Preise
Um Ihnen unsere Preise etwas näher zu bringen, haben wir Ihnen statt der Taxen, Beispiel-Strecken aufgelistet. Sollte Ihre Strecke nicht vorhanden sein, zögern Sie nicht, uns eine Offerte zusenden. Die Preise sind ohne Gewähr in CHF und nur für Bestellungen via Internet (geplante Fahrten). Spontan-, Express sowie Nachtfahrten werden wie bisher mit dem Taxameter gefahren.
| Von | Nach | Preis | Rabatt | Ihr Preis |
|---|---|---|---|---|
| Aarau | Flughafen ZH | 206.80 | 20% | 165.40 |
| Bahnhof ZH | 190.00 | 15% | 161.50 | |
| Flughafen BS | 210.00 | 20% | 168.00 | |
| Bahnhof BS | 180.00 | 15% | 153.00 | |
| Baden | 106.00 | 15% | 90.10 | |
| Birr | 106.00 | 15% | 90.10 | |
| Brugg | 82.40 | 10% | 74.20 | |
| Frick | 71.60 | 10% | 64.40 | |
| Lenzburg | 50.40 | 10% | 45.40 | |
| Olten | 56.00 | 10% | 50.40 | |
| Reinach AG | 84.00 | 10% | 75.60 | |
| Zurzach | 176.40 | 15% | 149.90 | |
| Baden | Flughafen ZH | 117.60 | 15% | 100.00 |
| Bahnhof ZH | 100.80 | 15% | 85.70 | |
| Flughafen BS | 267.60 | 20% | 214.10 | |
| Bahnhof BS | 266.00 | 20% | 212.80 | |
| Aarau | 106.00 | 15% | 90.10 | |
| Birr | 55.60 | 10% | 50.00 | |
| Brugg | 39.20 | 5% | 37.20 | |
| Frick | 110.00 | 15% | 93.50 | |
| Lenzburg | 66.80 | 10% | 60.10 | |
| Olten | 170.80 | 15% | 145.20 | |
| Reinach AG | 136.00 | 15% | 115.60 | |
| Zurzach | 78.00 | 10% | 70.20 | |
| Bremgarten | Flughafen ZH | 114.00 | 15% | 96.90 |
| Bahnhof ZH | 79.20 | 10% | 71.30 | |
| Flughafen BS | 306.00 | 20% | 244.80 | |
| Bahnhof BS | 291.20 | 20% | 233.00 | |
| Aarau | 118.00 | 15% | 100.30 | |
| Baden | 67.60 | 10% | 60.80 | |
| Brugg | 67.60 | 10% | 60.80 | |
| Frick | 148.00 | 15% | 125.80 | |
| Lenzburg | 69.20 | 10% | 62.30 | |
| Olten | 182.80 | 15% | 155.40 | |
| Reinach AG | 113.60 | 15% | 96.60 | |
| Zurzach | 138.40 | 15% | 117.60 | |
| Brugg | Flughafen ZH | 155.60 | 15% | 132.30 |
| Bahnhof ZH | 138.40 | 15% | 117.60 | |
| Flughafen BS | 231.60 | 20% | 185.30 | |
| Bahnhof BS | 225.20 | 20% | 180.20 | |
| Aarau | 78.40 | 10% | 70.60 | |
| Baden | 38.40 | 5% | 36.50 | |
| Birr | 30.80 | 5% | 29.30 | |
| Frick | 63.60 | 10% | 57.20 | |
| Lenzburg | 51.20 | 10% | 46.10 | |
| Olten | 180.80 | 15% | 153.70 | |
| Reinach AG | 117.60 | 15% | 100.00 | |
| Zurzach | 65.60 | 10% | 59.00 | |
| Kulm | Flughafen ZH | 257.60 | 20% | 206.10 |
| Bahnhof ZH | 202.80 | 20% | 162.20 | |
| Flughafen BS | 305.60 | 20% | 244.50 | |
| Bahnhof BS | 276.00 | 20% | 220.80 | |
| Aarau | 55.60 | 10% | 50.00 | |
| Baden | 108.00 | 15% | 91.80 | |
| Brugg | 122.00 | 15% | 103.70 | |
| Frick | 133.20 | 15% | 113.20 | |
| Lenzburg | 68.80 | 10% | 61.90 | |
| Olten | 120.40 | 15% | 102.30 | |
| Reinach AG | 33.20 | 5% | 31.50 | |
| Zurzach | 191.20 | 15% | 162.50 | |
| Laufenburg | Flughafen ZH | 248.40 | 20% | 198.70 |
| Bahnhof ZH | 274.00 | 20% | 219.20 | |
| Flughafen BS | 205.60 | 20% | 164.50 | |
| Bahnhof BS | 178.40 | 15% | 151.60 | |
| Aarau | 111.20 | 15% | 94.50 | |
| Baden | 119.60 | 15% | 101.70 | |
| Brugg | 100.40 | 15% | 85.30 | |
| Frick | 36.80 | 5% | 35.00 | |
| Lenzburg | 148.00 | 15% | 125.80 | |
| Olten | 171.60 | 15% | 145.90 | |
| Reinach AG | 203.20 | 20% | 162.60 | |
| Zurzach | 102.40 | 15% | 87.00 | |
| Lenzburg | Flughafen ZH | 194.80 | 15% | 165.60 |
| Bahnhof ZH | 198.80 | 15% | 169.00 | |
| Flughafen BS | 298.40 | 20% | 238.70 | |
| Bahnhof BS | 268.40 | 20% | 214.70 | |
| Aarau | 47.20 | 5% | 44.80 | |
| Baden | 80.00 | 10% | 72.00 | |
| Brugg | 58.40 | 10% | 52.60 | |
| Birr | 38.80 | 5% | 36.90 | |
| Frick | 111.20 | 15% | 94.50 | |
| Olten | 107.20 | 15% | 91.10 | |
| Reinach AG | 75.20 | 10% | 67.70 | |
| Zurzach | 126.80 | 15% | 107.80 | |
| Muri | Flughafen ZH | 158.40 | 15% | 134.60 |
| Bahnhof ZH | 116.80 | 15% | 99.30 | |
| Flughafen BS | 381.20 | 20% | 305.00 | |
| Bahnhof BS | 350.80 | 20% | 280.60 | |
| Aarau | 129.60 | 15% | 110.20 | |
| Baden | 118.00 | 15% | 100.30 | |
| Brugg | 120.00 | 15% | 102.00 | |
| Frick | 192.00 | 15% | 163.20 | |
| Olten | 189.60 | 15% | 161.20 | |
| Reinach AG | 82.00 | 10% | 73.80 | |
| Zurzach | 188.00 | 15% | 159.80 | |
| Rheinfelden | Flughafen ZH | 346.00 | 20% | 276.80 |
| Bahnhof ZH | 306.40 | 20% | 245.10 | |
| Flughafen BS | 108.00 | 15% | 91.80 | |
| Bahnhof BS | 81.20 | 10% | 73.10 | |
| Aarau | 160.40 | 15% | 136.30 | |
| Baden | 194.80 | 15% | 165.60 | |
| Brugg | 158.00 | 15% | 134.30 | |
| Frick | 86.00 | 10% | 77.40 | |
| Olten | 144.00 | 15% | 122.40 | |
| Reinach AG | 252.00 | 20% | 201.60 | |
| Zurzach | 200.00 | 20% | 160.00 | |
| Zofingen | Flughafen ZH | 314.80 | 20% | 251.80 |
| Bahnhof ZH | 268.40 | 20% | 214.70 | |
| Flughafen BS | 256.00 | 20% | 204.80 | |
| Bahnhof BS | 225.60 | 20% | 180.50 | |
| Aarau | 76.80 | 10% | 69.10 | |
| Baden | 161.60 | 15% | 137.40 | |
| Brugg | 166.00 | 15% | 141.10 | |
| Frick | 220.00 | 20% | 176.00 | |
| Olten | 31.20 | 5% | 29.60 | |
| Reinach AG | 103.60 | 15% | 88.10 | |
| Zurzach | 232.40 | 20% | 185.90 | |
| Zurzach | Flughafen ZH | 137.20 | 15% | 116.60 |
| Bahnhof ZH | 174.40 | 15% | 148.20 | |
| Flughafen BS | 264.80 | 20% | 211.80 | |
| Bahnhof BS | 250.00 | 20% | 200.00 | |
| Aarau | 143.60 | 15% | 122.10 | |
| Baden | 69.20 | 10% | 62.30 | |
| Brugg | 62.80 | 10% | 56.50 | |
| Frick | 123.60 | 15% | 105.10 | |
| Olten | 257.20 | 20% | 205.80 | |
| Reinach AG | 182.80 | 15% | 155.40 | |
| Zofingen | 235.60 | 20% | 188.50 | |
| Preise in CHF. | ||||

